Tarix 31/03/2021 (min manat) | |
Faizə həssas aktivlər | |
0-3 ay | 53044,35 |
3-6 ay | 20956,63 |
6-12 ay | 52333,78 |
12-24 ay | 23715,11 |
24-36 ay | 19422,61 |
36 aydan fazla | 49625,08 |
CƏMİ | 219097,55 |
Faizə həssas passivlər | |
0-3 ay | 39028,99 |
3-6 ay | 19387,27 |
6-12 ay | 66055,58 |
12-24 ay | 13668,88 |
24-36 ay | 5567,35 |
36 aydan fazla | 8941,87 |
CƏMİ | 152649,94 |
GAP | |
0-3 ay | 14015,36 |
3-6 ay | 1569,36 |
6-12 ay | -13721,79 |
12-24 ay | 10046,23 |
24-36 ay | 13855,25 |
36 aydan fazla | 40683,21 |
Kumulyativ GAP | |
0-3 ay | 14015,36 |
3-6 ay | 15584,72 |
6-12 ay | 1862,92 |
12-24 ay | 11909,15 |
24-36 ay | 25764,40 |
36 aydan fazla | 66447,61 |