Tarix 31/03/2021 (min manat)
sabit faizlə | dəyişkən faizlə | faizsiz | ||
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda) | A1 | 0 | 0 | 6086,49 |
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları) | A2 | 0 | 0 | 31840,68 |
3. “Nostro" hesabları | A3 | 0 | 0 | 60226,39 |
a) Rezident banklara | A3a | 0 | 0 | 1080,308 |
b) Qeyri-rezident banklara | A3b | 0 | 0 | 59146,09 |
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar) | A4 | 0 | 0 | 0 |
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi | A5 | 5100 | 0 | 0 |
a) Rezident maliyyə institutlarına | A5a | 5100 | 0 | 0 |
a1) müddəti çatmamış depozitlər | A5a1 | 5100 | 0 | 0 |
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər | A5a2 | 0 | 0 | 0 |
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına | A5b | 0 | 0 | 0 |
b1) müddəti çatmamış depozitlər | A5b1 | 0 | 0 | 0 |
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər | A5b2 | 0 | 0 | 0 |
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə | A6 | 0 | 0 | 0 |
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar | A7 | 0 | 0 | 0 |
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar | A8 | 34398,382 | 0 | 0 |
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər | A9 | 0 | 0 | 0 |
a) cari kreditlər | A9a | 0 | 0 | 0 |
a1) Rezident banklara | A9a1 | 0 | 0 | 0 |
a2) Qeyri-rezident banklara | A9a2 | 0 | 0 | 0 |
b) vaxtı keçmiş kreditlər | A9b | 0 | 0 | 0 |
b1) Rezident banklara | A9b1 | 0 | 0 | 0 |
b2) Qeyri-rezident banklara | A9b2 | 0 | 0 | 0 |
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər | A10 | 3400 | 0 | 0 |
a) cari kreditlər | A10a | 3400 | 0 | 0 |
a1) Rezident | A10a1 | 3400 | 0 | 0 |
a2) Qeyri-rezident | A10a2 | 0 | 0 | 0 |
b) vaxtı keçmiş kreditlər | A10b | 0 | 0 | 0 |
b1)Rezident | A10b1 | 0 | 0 | 0 |
b2) Qeyri-rezident | A10b2 | 0 | 0 | 0 |
11. Müştərilərə verilən kreditlər | A11 | 167853,71 | 0 | 0 |
a) cari kreditlər | A11a | 167853,71 | 0 | 0 |
b) vaxtı keçmiş kreditlər | A11b | 0 | 0 | 0 |
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla) | A12 | 0 | 0 | 0 |
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı | A13 | 0 | 0 | 0 |
14. Qeyri-maddi aktivlər | A14 | 0 | 0 | 0 |
15. Digər aktivlər | A15 | 8345,4623 | 0 | 5093,395 |
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar | A16 | 0 | 0 | 0 |
17. Cəmi aktivlər | A17 | 219097,55 | 0 | 103247 |
CƏDVƏL A 13 - ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı) | ||||
B. Öhdəliklər və kapital | O cümlədən | |||
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi | B1 | 83360,267 | 0 | 97882,24 |
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər | B1a | 0 | 0 | 14227,72 |
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla) | B1b | 0 | 0 | 83654,52 |
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər | B1c | 58950,48 | 0 | 0 |
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər | B1d | 24409,787 | 0 | 0 |
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər | B1e | 0 | 0 | 0 |
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər | B1f | 0 | 0 | 0 |
2. AMB-nın kreditləri | B2 | 0 | 0 | 0 |
3. “Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları) | B3 | 821,98024 | 0 | 1134,011 |
a) Rezident bankların | B3a | 0 | 0 | 1134,011 |
b) Qeyri-rezident bankların | B3b | 821,98024 | 0 | 0 |
4. REPO əməliyyatları üzrə | B4 | 0 | 0 | 0 |
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar) | B5 | 0 | 0 | 0 |
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri | B6 | 58450 | 0 | 0 |
a) Rezident maliyyə institutları | B6a | 58450 | 0 | 0 |
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları | B6b | 0 | 0 | 0 |
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar) | B7 | 0 | 0 | 0 |
a) Rezident banklar | B7a | 0 | 0 | 0 |
b) Qeyri-rezident banklar | B7b | 0 | 0 | 0 |
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər | B8 | 8520,2364 | 0 | 0 |
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri | B9 | 0 | 0 | 0 |
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri | B10 | 0 | 0 | 0 |
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri | B11 | 0 | 0 | 0 |
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri | B12 | 0 | 0 | 0 |
13. Digər passivlər | B13 | 1497,4612 | 0 | 1831,973 |
14. Kapital | B14 | 0 | 0 | 0 |
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital) | B15 | 152649,94 | 0 | 100848,2 |
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B) | B16 | 66447,609 | 0 | 2398,739 |
CƏDVƏL A 13 - ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı) | ||||
C. Balansdankənar öhdəliklər | O cumlədən | |||
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi | C1 | 192,827 | 0 | 13885,51 |
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi | C2 | 0 | 0 | 134790,7 |
3. Akkreditivlər, cəmi | C3 | 0 | 0 | 497,4977 |
4. Xarici valyuta müqavilələri və törəmə maliyyə alətləri üzrə təəhhüdlər, cəmi | C4 | 0 | 0 | 6800 |
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi | C5 | 0 | 0 | 0 |
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi | C6 | 0 | 0 | 0 |
7. Digər balansdankənar öhdəliklər | C7 | 0 | 0 | 0 |
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7) | C8 | 192,827 | 0 | 155973,7 |
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C) | C9 | 66254,782 | 0 | -153575 |
9.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmi | C9_1 | 0 | 0 | 0 |
9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A) | C9_1_1 | 0 | 0 | 0 |
9.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl A13-A) | C9_1_2 | 0 | 0 | 0 |
9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7 və 8, Cədvəl A13-A) | C9_2 | 0 | 0 | 0 |
10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2)) | C10 | 66254,782 | 0 | -153575 |
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5) | C11 | X | X | X |
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6) | C12 | X | X | X |
13. Ani likvidlik əmsalı | C13 | X | X | X |
Tarix 31/03/2020 (min manat) |
||||
A. Aktivlər | sabit faizlə | dəyişkən faizlə | faizsiz | |
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda) | A1 | - | - | 7837 |
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları) | A2 | - | - | 10408 |
3. “Nostro" hesabları | A3 | - | - | 13310 |
a) Rezident banklara | A3a | - | - | 46 |
b) Qeyri-rezident banklara | A3b | - | - | 13264 |
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar) | A4 | - | - | - |
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi | A5 | 25500 | - | - |
a) Rezident maliyyə institutlarına | A5a | - | - | - |
a1) müddəti çatmamış depozitlər | A5a1 | - | - | - |
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər | A5a2 | - | - | - |
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına | A5b | 25500 | - | - |
b1) müddəti çatmamış depozitlər | A5b1 | 25500 | - | - |
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər | A5b2 | - | - | - |
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə | A6 | - | - | - |
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar | A7 | - | - | - |
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar | A8 | 10791 | - | - |
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər | A9 | 5950 | - | - |
a) cari kreditlər | A9a | 5950 | - | - |
a1) Rezident banklara | A9a1 | - | - | - |
a2) Qeyri-rezident banklara | A9a2 | 5950 | - | - |
b) vaxtı keçmiş kreditlər | A9b | - | - | - |
b1) Rezident banklara | A9b1 | - | - | - |
b2) Qeyri-rezident banklara | A9b2 | - | - | - |
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər | A10 | 5332 | - | - |
a) cari kreditlər | A10a | 5332 | - | - |
a1) Rezident | A10a1 | 5332 | - | - |
a2) Qeyri-rezident | A10a2 | - | - | - |
b) vaxtı keçmiş kreditlər | A10b | - | - | - |
b1)Rezident | A10b1 | - | - | - |
b2) Qeyri-rezident | A10b2 | - | - | - |
11. Müştərilərə verilən kreditlər | A11 | 150766 | - | - |
a) cari kreditlər | A11a | 150766 | - | - |
b) vaxtı keçmiş kreditlər | A11b | - | - | - |
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla) | A12 | - | - | - |
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı | A13 | - | - | - |
14. Qeyri-maddi aktivlər | A14 | - | - | - |
15. Digər aktivlər | A15 | 5519 | - | 4124 |
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar | A16 | - | - | - |
17. Cəmi aktivlər | A17 | 203857 | - | 35679 |
B. Öhdəliklər və kapital | sabit faizlə | dəyişkən faizlə | faizsiz | |
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi | B1 | 42771 | - | 43851 |
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər | B1a | - | - | 13665 |
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla) | B1b | - | - | 30186 |
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər | B1c | 39271 | - | - |
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər | B1d | 3500 | - | - |
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər | B1e | - | - | - |
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər | B1f | - | - | - |
2. AMB-nın kreditləri | B2 | - | - | - |
3. “Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları) | B3 | 5100 | - | 2410 |
a) Rezident bankların | B3a | 5100 | - | 2083 |
b) Qeyri-rezident bankların | B3b | - | - | 327 |
4. REPO əməliyyatları üzrə | B4 | - | - | - |
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar) | B5 | - | - | - |
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri | B6 | 55006 | - | - |
a) Rezident maliyyə institutları | B6a | 55006 | - | - |
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları | B6b | - | - | - |
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar) | B7 | 10950 | - | - |
a) Rezident banklar | B7a | 10950 | - | - |
b) Qeyri-rezident banklar | B7b | - | - | - |
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər | B8 | 14400 | - | - |
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri | B9 | - | - | - |
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri | B10 | - | - | - |
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri | B11 | - | - | - |
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri | B12 | - | - | - |
13. Digər passivlər | B13 | 1282 | - | 1075 |
14. Kapital | B14 | |||
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital) | B15 | 129508 | - | 47337 |
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B) | B16 | 74348 | - | - 11658 |
C. Balansdankənar öhdəliklər | sabit faizlə | dəyişkən faizlə | faizsiz | |
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi | C1 | 223 | - | 8608 |
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi | C2 | - | - | 104321 |
3. Akkreditivlər, cəmi | C3 | - | - | - |
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi | C4 | - | - | 11900 |
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi | C5 | - | - | - |
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi | C6 | - | - | - |
7. Digər balansdankənar öhdəliklər | C7 | - | - | - |
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7) | C8 | 223 | - | 124830 |
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C) | C9 | 74126 | - | - 136488 |
9.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmi | C9_1 | - | - | - |
9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A) | C9_1_1 | |||
9.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl A13-A) | C9_1_2 | |||
9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7 və 8, Cədvəl A13-A) | C9_2 | |||
10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2)) | C10 | 74126 | - | - 136488 |
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5) | C11 | X | X | X |
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6) | C12 | X | X | X |
13. Ani likvidlik əmsalı | C13 | X | X | X |
Yenilənmə tarixi: 24.05.2019
|
A. Aktivlər |
|
|
|
Aprel 2019 |
|
|
sabit faizlə |
dəyişkən faizlə |
faizsiz |
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda) |
A1 |
|
|
6 687,24 |
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları) |
A2 |
|
|
7 022,96 |
3. “Nostro" hesabları |
A3 |
- |
- |
33 105,03 |
a) Rezident banklara |
A3a |
|
|
2 065,23 |
b) Qeyri-rezident banklara |
A3b |
|
|
31 039,80 |
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar) |
A4 |
|
|
|
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi |
A5 |
25 500,00 |
- |
- |
a) Rezident maliyyə institutlarına |
A5a |
11 900,00 |
- |
- |
a1) müddəti çatmamış depozitlər |
A5a1 |
11 900,00 |
|
|
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər |
A5a2 |
|
|
|
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına |
A5b |
13 600,00 |
- |
- |
b1) müddəti çatmamış depozitlər |
A5b1 |
13 600,00 |
|
|
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər |
A5b2 |
- |
- |
- |
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə |
A6 |
|
|
|
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar |
A7 |
|
|
|
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar |
A8 |
|
|
|
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər |
A9 |
- |
- |
- |
a) cari kreditlər |
A9a |
- |
- |
- |
a1) Rezident banklara |
A9a1 |
- |
|
|
a2) Qeyri-rezident banklara |
A9a2 |
- |
|
|
b) vaxtı keçmiş kreditlər |
A9b |
- |
- |
- |
b1) Rezident banklara |
A9b1 |
- |
- |
- |
b2) Qeyri-rezident banklara |
A9b2 |
- |
- |
- |
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər |
A10 |
5 331,50 |
- |
- |
a) cari kreditlər |
A10a |
5 331,50 |
- |
- |
a1) Rezident |
A10a1 |
5 331,50 |
|
|
a2) Qeyri-rezident |
A10a2 |
|
|
|
b) vaxtı keçmiş kreditlər |
A10b |
- |
- |
- |
b1)Rezident |
A10b1 |
- |
- |
- |
b2) Qeyri-rezident |
A10b2 |
- |
- |
- |
11. Müştərilərə verilən kreditlər |
A11 |
98 130,14 |
- |
- |
a) cari kreditlər |
A11a |
98 130,14 |
|
|
b) vaxtı keçmiş kreditlər |
A11b |
- |
- |
- |
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla) |
A12 |
- |
- |
- |
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı |
A13 |
- |
- |
- |
14. Qeyri-maddi aktivlər |
A14 |
- |
- |
- |
15. Digər aktivlər |
A15 |
|
|
8 983,78 |
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar |
A16 |
- |
- |
- |
17. Cəmi aktivlər |
A17 |
128 961,64 |
- |
55 799,01 |
B. Öhdəliklər və kapital |
|
O cumlədən |
|
|
1 |
|
22 |
23 |
24 |
|
|
sabit faizlə |
dəyişkən faizlə |
faizsiz |
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi |
B1 |
52 919,77 |
- |
23 256,40 |
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər |
B1a |
|
|
10 555,14 |
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla) |
B1b |
|
|
12 701,26 |
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər |
B1c |
44 149,34 |
|
|
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər |
B1d |
8 770,43 |
|
|
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər |
B1e |
|
|
|
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər |
B1f |
|
|
|
2. AMB-nın kreditləri |
B2 |
|
|
|
3. “Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları) |
B3 |
4 255,06 |
- |
5 652,20 |
a) Rezident bankların |
B3a |
4 255,06 |
|
5 588,95 |
b) Qeyri-rezident bankların |
B3b |
|
|
63,25 |
4. REPO əməliyyatları üzrə |
B4 |
|
|
|
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar) |
B5 |
|
|
|
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri |
B6 |
58 126,10 |
- |
- |
a) Rezident maliyyə institutları |
B6a |
58 126,10 |
|
|
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları |
B6b |
|
|
|
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar) |
B7 |
1 141,20 |
- |
- |
a) Rezident banklar |
B7a |
1 141,20 |
- |
- |
b) Qeyri-rezident banklar |
B7b |
|
|
|
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər |
B8 |
|
|
|
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri |
B9 |
|
|
|
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri |
B10 |
|
|
|
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri |
B11 |
|
|
|
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri |
B12 |
|
|
|
13. Digər passivlər |
B13 |
|
|
1 706,21 |
14. Kapital |
B14 |
|
|
|
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital) |
B15 |
116 442,13 |
- |
30 614,81 |
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B) |
B16 |
12 519,51 |
- |
25 184,20 |
C. Balansdankənar öhdəliklər |
|
O cumlədən |
|
|
1 |
|
12 |
13 |
14 |
0 |
|
sabit faizlə |
dəyişkən faizlə |
faizsiz |
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi |
C1 |
5 039,74 |
|
|
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi |
C2 |
65 429,99 |
|
|
3. Akkreditivlər, cəmi |
C3 |
- |
|
|
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi |
C4 |
|
|
|
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi |
C5 |
|
|
|
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi |
C6 |
|
|
|
7. Digər balansdankənar öhdəliklər |
C7 |
|
|
|
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7) |
C8 |
70 469,73 |
- |
- |
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C) |
C9 |
- 57 950,22 |
- |
25 184,20 |
9.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmi |
C9_1 |
- |
- |
- |
9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A) |
C9_1_1 |
|
|
|
9.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl A13-A) |
C9_1_2 |
|
|
|
9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7 və 8, Cədvəl A13-A) |
C9_2 |
|
|
|
10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2)) |
C10 |
- 57 950,22 |
- |
25 184,20 |
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5) |
C11 |
X |
X |
X |
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6) |
C12 |
X |
X |
X |
13. Ani likvidlik əmsalı |
C13 |
X |
X |
X |
B. Öhdəliklər və kapital |
|
O cumlədən |
|
|
1 |
|
22 |
23 |
24 |
|
|
sabit faizlə |
dəyişkən faizlə |
faizsiz |
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi |
B1 |
52 919,77 |
- |
23 256,40 |
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər |
B1a |
|
|
10 555,14 |
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla) |
B1b |
|
|
12 701,26 |
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər |
B1c |
44 149,34 |
|
|
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər |
B1d |
8 770,43 |
|
|
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər |
B1e |
|
|
|
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər |
B1f |
|
|
|
2. AMB-nın kreditləri |
B2 |
|
|
|
3. “Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları) |
B3 |
4 255,06 |
- |
5 652,20 |
a) Rezident bankların |
B3a |
4 255,06 |
|
5 588,95 |
b) Qeyri-rezident bankların |
B3b |
|
|
63,25 |
4. REPO əməliyyatları üzrə |
B4 |
|
|
|
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar) |
B5 |
|
|
|
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri |
B6 |
58 126,10 |
- |
- |
a) Rezident maliyyə institutları |
B6a |
58 126,10 |
|
|
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları |
B6b |
|
|
|
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar) |
B7 |
1 141,20 |
- |
- |
a) Rezident banklar |
B7a |
1 141,20 |
- |
- |
b) Qeyri-rezident banklar |
B7b |
|
|
|
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər |
B8 |
|
|
|
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri |
B9 |
|
|
|
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri |
B10 |
|
|
|
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri |
B11 |
|
|
|
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri |
B12 |
|
|
|
13. Digər passivlər |
B13 |
|
|
1 706,21 |
14. Kapital |
B14 |
|
|
|
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital) |
B15 |
116 442,13 |
- |
30 614,81 |
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B) |
B16 |
12 519,51 |
- |
25 184,20 |
C. Balansdankənar öhdəliklər |
|
O cumlədən |
|
|
1 |
|
12 |
13 |
14 |
0 |
|
sabit faizlə |
dəyişkən faizlə |
faizsiz |
